汽油柴油全国调整价走势 · 元/吨
最新调整记录
| 调整日期 | 品种 | 汽油价格(元/吨) | 品种 | 柴油价格(元/吨) | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 汽油 | 10090 | 柴油 | 9015 | 2026-05-09 |
| 2026-04-21 | 汽油 | 9770 | 柴油 | 8705 | 2026-04-22 |
| 2026-04-07 | 汽油 | 10325 | 柴油 | 9235 | 2026-04-08 |
| 2026-03-23 | 汽油 | 9905 | 柴油 | 8835 | 2026-03-24 |
| 2026-03-09 | 汽油 | 8745 | 柴油 | 7720 | 2026-03-10 |
| 2026-02-24 | 汽油 | 8050 | 柴油 | 7050 | 2026-02-25 |
| 2026-02-03 | 汽油 | 7875 | 柴油 | 6880 | 2026-02-04 |
| 2026-01-20 | 汽油 | 7670 | 柴油 | 6685 | 2026-01-21 |
| 2025-12-22 | 汽油 | 7585 | 柴油 | 6600 | 2025-12-23 |
| 2025-12-08 | 汽油 | 7755 | 柴油 | 6765 | 2025-12-09 |
| 2025-11-24 | 汽油 | 7810 | 柴油 | 6820 | 2025-11-25 |
| 2025-11-10 | 汽油 | 7880 | 柴油 | 6885 | 2025-11-11 |
| 2025-10-27 | 汽油 | 7755 | 柴油 | 6765 | 2025-10-28 |
| 2025-10-13 | 汽油 | 8020 | 柴油 | 7020 | 2025-10-14 |
| 2025-08-26 | 汽油 | 8095 | 柴油 | 7090 | 2025-08-27 |
| 2025-07-15 | 汽油 | 8275 | 柴油 | 7265 | 2025-07-16 |
| 2025-07-01 | 汽油 | 8405 | 柴油 | 7390 | 2025-07-02 |
| 2025-06-17 | 汽油 | 8170 | 柴油 | 7165 | 2025-06-18 |
| 2025-06-03 | 汽油 | 7910 | 柴油 | 6910 | 2025-06-04 |
| 2025-05-19 | 汽油 | 7845 | 柴油 | 6850 | 2025-05-20 |
| 2025-04-17 | 汽油 | 8075 | 柴油 | 7070 | 2025-04-18 |
| 2025-04-02 | 汽油 | 8555 | 柴油 | 7535 | 2025-04-03 |
| 2025-03-19 | 汽油 | 8325 | 柴油 | 7315 | 2025-03-20 |
| 2025-03-05 | 汽油 | 8605 | 柴油 | 7585 | 2025-03-06 |
| 2025-02-19 | 汽油 | 8740 | 柴油 | 7715 | 2025-02-20 |
| 2025-01-16 | 汽油 | 8910 | 柴油 | 7875 | 2025-01-17 |
| 2025-01-02 | 汽油 | 8570 | 柴油 | 7550 | 2025-01-03 |
| 2024-11-06 | 汽油 | 8500 | 柴油 | 7480 | 2024-11-07 |
| 2024-10-23 | 汽油 | 8645 | 柴油 | 7620 | 2024-10-24 |
| 2024-10-10 | 汽油 | 8555 | 柴油 | 7535 | 2024-10-11 |
注:【--】 表示无调整