二月日历
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
26
27
28
29
30
31
1
2
3
调整日
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
今天
18
19
20
21
22
23
24
调整日
25
26
27
28
1
最新调整记录
| 调整日期 | 品种 | 汽油价格(元/吨) | 涨跌 | 品种 | 柴油价格(元/吨) | 涨跌 | 调整时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 汽油 | 7875 | ↑205 | 柴油 | 6880 | ↑195 | 当日 24:00 |
| 2026-01-20 | 汽油 | 7670 | ↑85 | 柴油 | 6685 | ↑85 | 当日 24:00 |
| 2026-01-06 | 汽油 | -- | -- | 柴油 | -- | -- | |
| 2025-12-22 | 汽油 | 7585 | ↓170 | 柴油 | 6600 | ↓165 | 当日 24:00 |
| 2025-12-08 | 汽油 | 7755 | ↓55 | 柴油 | 6765 | ↓55 | 当日 24:00 |
| 2025-11-24 | 汽油 | 7810 | ↓70 | 柴油 | 6820 | ↓65 | 当日 24:00 |
| 2025-11-10 | 汽油 | 7880 | ↑125 | 柴油 | 6885 | ↑120 | 当日 24:00 |
| 2025-10-27 | 汽油 | 7755 | ↓265 | 柴油 | 6765 | ↓255 | 当日 24:00 |
| 2025-10-13 | 汽油 | 8020 | ↓75 | 柴油 | 7020 | ↓70 | 当日 24:00 |
| 2025-08-26 | 汽油 | 8095 | ↓180 | 柴油 | 7090 | ↓175 | 当日 24:00 |
| 2025-07-15 | 汽油 | 8275 | ↓130 | 柴油 | 7265 | ↓125 | 当日 24:00 |
| 2025-07-01 | 汽油 | 8405 | ↑235 | 柴油 | 7390 | ↑225 | 当日 24:00 |
| 2025-06-17 | 汽油 | 8170 | ↑260 | 柴油 | 7165 | ↑255 | 当日 24:00 |
| 2025-06-03 | 汽油 | 7910 | ↑65 | 柴油 | 6910 | ↑60 | 当日 24:00 |
| 2025-05-19 | 汽油 | 7845 | ↓230 | 柴油 | 6850 | ↓220 | 当日 24:00 |
| 2025-04-17 | 汽油 | 8075 | ↓480 | 柴油 | 7070 | ↓465 | 当日 24:00 |
| 2025-04-02 | 汽油 | 8555 | ↑230 | 柴油 | 7535 | ↑220 | 当日 24:00 |
| 2025-03-19 | 汽油 | 8325 | ↓280 | 柴油 | 7315 | ↓270 | 当日 24:00 |
| 2025-03-05 | 汽油 | 8605 | ↓135 | 柴油 | 7585 | ↓130 | 当日 24:00 |
| 2025-02-19 | 汽油 | 8740 | ↓170 | 柴油 | 7715 | ↓160 | 当日 24:00 |
| 2025-01-16 | 汽油 | 8910 | ↑340 | 柴油 | 7875 | ↑325 | 当日 24:00 |
| 2025-01-02 | 汽油 | 8570 | ↑70 | 柴油 | 7550 | ↑70 | 当日 24:00 |
| 2024-11-06 | 汽油 | 8500 | ↓145 | 柴油 | 7480 | ↓140 | 当日 24:00 |
| 2024-10-23 | 汽油 | 8645 | ↑90 | 柴油 | 7620 | ↑85 | 当日 24:00 |
| 2024-10-10 | 汽油 | 8555 | ↑140 | 柴油 | 7535 | ↑135 | 当日 24:00 |
| 2024-09-20 | 汽油 | 8415 | ↓365 | 柴油 | 7400 | ↓350 | 当日 24:00 |
| 2024-09-05 | 汽油 | 8780 | ↓100 | 柴油 | 7750 | ↓100 | 当日 24:00 |
| 2024-08-08 | 汽油 | 8880 | ↓305 | 柴油 | 7850 | ↓290 | 当日 24:00 |
| 2024-07-25 | 汽油 | 9185 | ↓145 | 柴油 | 8140 | ↓140 | 当日 24:00 |
| 2024-07-11 | 汽油 | 9330 | ↑110 | 柴油 | 8280 | ↑105 | 当日 24:00 |
| 2024-06-27 | 汽油 | 9220 | ↑210 | 柴油 | 8175 | ↑200 | 当日 24:00 |
注:【--】 表示无调整